Дизайнерські послуги
З чого почати при розробки макета поліграфічної продукції
Без макета немає поліграфії. Це твердження вірне, так як якщо у Вас немає макета, то жодна друкарня не зможе нічого надрукувати. Для різних видів друку існують свої технічні вимоги до макетів, з якими можна ознайомитися на сторінці допомоги нашого сайту.
Отримати макет придатний до друку можна декількома способами:
- володіючи достатніми знаннями в роботі графічних редакторів, можна створити макет самостійно
- створити макет самостійно, скориставшись нашим безкоштовним конструктором макетів
- замовити професійну розробку макету в нашій друкарні
При створенні макета самостійно слід правильно встановити:
- розмір макета - розмір готового виробу + 2 мм з кожного боку під обріз
- колірну модель - CMYK
- роздільну здатність - 300 dpi
300 dpi
150 dpi
72 dpi
Зображення вище наочно демонструють що може вийти якщо друкувати зображення низької роздільної здатності.. Для того, що б отримати якісний друк, макет повинен мати роздільну здатність 300 dpi (точок на дюйм). Якщо макет створений з маленькою роздільною здатністю, то поліпшити його, змінивши роздільну здатність на більш високе, не вийде - зображення так і залишиться нечітким, але тільки з більш високою роздільною здатністю. Той же самий результат вийде якщо намагатися роздрукувати макет візитної картки (навіть з роздільною здатністю 300 dpi) на формат А4 - зображення буде нечітким. Такий макет потрібно буде робити заново.
Так само намагайтеся в макетах не використовувати зображення отримані через месенджери (Viber, WhatsApp, ...), а також з соціальних мереж (Facebook, Instagram, ...) - такі зображення мають погану якість.
Вартість дизайнерських послуг
Нижче в таблиці наведено вартість на найбільш затребувані дизайнерські послуги. Вартість розділена як за видами продукції, так і за складністю створення макета.
| НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ | |||||||
| 1 рівень складності | 2 рівень складності | 3 рівень складності | 4 рівень складності | |||||
| 1 сторона | 2 сторони | 1 сторона | 2 сторони | 1 сторона | 2 сторони | 1 сторона | 2 сторони | |
| Візитівка | 50 грн. | 95 грн. | 115 грн. | 205 грн. | 150 грн. | 285 грн. | 450 грн. | 855 грн. |
| Кишеньковий календар | 75 грн. | 140 грн. | 125 грн. | 235 грн. | 180 грн. | 340 грн. | 550 грн. | 1045 грн. |
| Грамота, диплом, листівка, плакат, запрошення, флаєр, хенгер (до А3 формату включно) | 100 грн. | 190 грн. | 150 грн. | 285 грн. | 450 грн. | 855 грн. | 750 грн. | 1425 грн. |
| Плакат (А2 - А0) | 150 грн. | 285 грн. | 225 грн. | 425 грн. | 600 грн. | 1140 грн. | 1150 грн. | 2185 грн. |
| Буклет, лифлет | 150 грн. | 285 грн. | 350 грн. | 665 грн. | 500 грн. | 950 грн. | 900 грн. | 1710 грн. |
| Фірмовий бланк | 60 грн. | 110 грн. | 160 грн. | 500 грн. | ||||
| Багатосторінкова продукція (вартість за 1 сторінку) | 75 грн. | 115 грн. | 225 грн. | 450 грн. | ||||
| Етикетка, наклейка, стікер | 75 грн. | 150 грн. | 450 грн. | 900 грн. | ||||
| Банер < 1 м² | 150 грн. | 300 грн. | 750 грн. | 1500 грн. | ||||
| Банер > 1 м² < 3 м² | 165 грн. | 330 грн. | 825 грн. | 1650 грн. | ||||
| Банер > 3 м² < 5 м² | 195 грн. | 390 грн. | 975 грн. | 1950 грн. | ||||
| Банер > 5 м² < 10 м² | 225 грн. | 450 грн. | 1125 грн. | 2250 грн. | ||||
| Створення і вставка баркоду / QR коду | 20 грн. | 10 грн. | 5 грн. | Безкоштовно | ||||
| Відмальовка схеми проїзду | 50-300 грн. (в залежності від складності) | Безкоштовно | ||||||
| Відмальовка логотипу | від 200 грн. (в залежності від складності) | |||||||
| Розробка простого логотипу по ТЗ (2 варіанти) | 500 грн. | |||||||
| Розробка складного логотипу по ТЗ (5 варіантів) | від 1000 грн. | |||||||
| Розробка складної емблеми, герба, знаку (1-2 варіанти в залежності від складності) | від 1500 грн. | |||||||
| Доопрацювання зображення під обраний метод нанесення | від 75 грн. | |||||||
| Дизайн макета без надання технічного завдання | + 50 % | |||||||
| Розробка другого варіанту макета | + 50 % | |||||||
| Додатковий пошук зображень | + 15 грн. за кожне зображення | |||||||
| Правки в наших макетах (заміна фотографії, шрифтів, додавання обведення, зміна кольору елементів, пересування елементів) | 7 грн. за кожну зміну, починаючи з 3-го редагування | |||||||
| Індивідуальна робота з дизайнером (1 година роботи) | 300 грн. | |||||||
Варто відзначити, що вартість дизайну в таблиці вище дійсна тільки при чіткому викладі замовником технічного завдання до початку макетування і подачі всіх необхідних матеріалів, в тому числі логотипу, фотографій, малюнків і т.п. В разі зміни замовником технічного завдання в процесі макетування вартість дизайну узгоджується додатково з виконавцем.
Якщо у Вас нестандартне замовлення, то вартість дизайнерських послуг буде розраховуватися виходячи з потраченого дизайнером часу на створення макета. Вартість 1 години роботи становить 300 грн. , і розраховується кратно 15 хвилинам.